Questo approfondimento si aggiornerà giornata dopo giornata, solo per le gare casalinghe, per evidenziare il dato dei tifosi paganti che seguiranno dallo Stadio Ferraris le sfide casalinghe del Genoa (in giallo le gare di Coppa Italia, in verde le gare di Serie A):

  1. GENOA-MODENA (venerdì 11 agosto 2023): dato non comunicato
  2. GENOA-FIORENTINA (sabato 19 agosto 2023): 33.045 tifosi (5268 paganti)
  3. GENOA-NAPOLI (sabato 16 settembre 2023): 33.275 tifosi (5498 paganti)
  4. GENOA-ROMA (giovedì 28 settembre 2023): 32.961 tifosi (5184 paganti)
  5. GENOA-MILAN (sabato 7 ottobre 2023): 33.157 tifosi (5380 paganti)
  6. GENOA-SALERNITANA (venerdì 27 ottobre 2023): 30.904 tifosi (3127 paganti)
  7. GENOA-REGGIANA (mercoledì 1 novembre 2023): 12.427 paganti (di cui 1247 ospiti)
  8. GENOA-VERONA (venerdì 10 novembre 2023): 30.421 tifosi (di cui 2644 paganti)
  9. GENOA-EMPOLI (sabato 2 dicembre 2023): 31.797 tifosi (di cui 2920 paganti)
  10. GENOA-JUVENTUS (venerdì 15 dicembre 2023): 33.232 (di cui 5455 paganti)
  11. GENOA-INTER (venerdì 29 dicembre 2023): 33.249 (di cui 5472 paganti)
  12. GENOA-TORINO (sabato 13 gennaio 2024): 33.019 (di cui 5242 paganti)
  13. GENOA-LECCE (domenica 28 gennaio 2024): 32.152 (di cui 4375 paganti)
  14. GENOA-ATALANTA (domenica 11 febbraio 2024): 31.201 (di cui 3424 paganti)
  15. GENOA-UDINESE (sabato 24 febbraio 2024): 31.126 (di cui 3349 paganti)
  16. GENOA-MONZA (domenica 10 marzo 2024): 31.171 (di cui 3349 paganti)
  17. GENOA-FROSINONE (sabato 30 marzo 2024): 31.462 (di cui 3685 paganti)
  18. GENOA-LAZIO (venerdì 19 aprile 2024): 30.697 (di cui 2920 paganti)
  19. GENOA-CAGLIARI (lunedì 29 aprile 2024): 31.253 (di cui 3476 paganti)
  20. GENOA-SASSUOLO (domenica 12 maggio):
  21. GENOA-BOLOGNA (data ancora da definire):

  • PRESENZE TOTALI ALLO STADIO FERRARIS PER LA STAGIONE 2023/2024: 544.122
  • SPETTATORI MEDI GARE CASALINGHE: 32.007
  • SPETTATORI PAGANTI TOTALI GARE CASALINGHE: 70.768 
  • PARTITA CON PIÙ SPETTATORI: Genoa-Napoli (33.275 spettatori)
  • PARTITA CON MENO SPETTATORI: Genoa-Verona (30.421 spettatori)
  • GARE CASALINGHE AL VENERDÌ: 5
  • GARE CASALINGHE AL SABATO: 5
  • GARE CASALINGHE ALLA DOMENICA: 4
  • GARE CASALINGHE AL LUNEDÌ: 1

Genoa-Milan da tutto esaurito. Prime 4 gare al Ferraris: sfondata quota 100mila tifosi