Site icon Buon Calcio a Tutti

Genoa, il dato affluenza al Ferraris per la stagione 2025/2026 – IN AGGIORNAMENTO

Questo approfondimento legato all’affluenza allo stadio Ferraris si aggiornerà giornata dopo giornata, solo per le gare casalinghe, per evidenziare il dato dei tifosi paganti che seguiranno dallo Stadio Ferraris le sfide casalinghe del Genoa (in giallo le gare di Serie A, in verde le gare di Coppa Italia). In calce all’articolo, tutti i dati legati alle due stagioni precedenti.


I DATI DELLA STAGIONE 2024/2025

  1. GENOA-VICENZA (venerdì 15 agosto 2025): non comunicato*
  2. GENOA-LECCE (sabato 23 agosto 2025): 32.576 (4475 paganti di cui 1227 ospiti)
  3. GENOA-JUVENTUS (domenica 31 agosto 2025): 33.522 (5421 paganti)
  4. GENOA-EMPOLI (giovedì 25 settembre 2025): 8626 paganti*
  5. GENOA-LAZIO (lunedì 29 settembre 2025): 30.824 (2723 paganti)
  6. GENOA-PARMA (domenica 19 ottobre 2025): 30.636 (2535 paganti, 36 ospiti)
  7. GENOA-CREMONESE (mercoledì 29 ottobre 2025): 30.083 (1982 paganti, 394 ospiti)
  8. GENOA-FIORENTINA (domenica 9 novembre 2025): 31.499 (3398 paganti, 871 ospiti)
  9. GENOA-VERONA (sabato 29 novembre 2025): 29.916 (1815 paganti)

*il dato non concorre all’elaborazione dei dati della tabella riportata qui sopra

**il dato tiene conto anche delle partite di Coppa Italia


I DATI DELLA STAGIONE 2023/2024

  1. GENOA-MODENA (venerdì 11 agosto 2023): dato non comunicato
  2. GENOA-FIORENTINA (sabato 19 agosto 2023): 33.045 tifosi (5268 paganti)
  3. GENOA-NAPOLI (sabato 16 settembre 2023): 33.275 tifosi (5498 paganti)
  4. GENOA-ROMA (giovedì 28 settembre 2023): 32.961 tifosi (5184 paganti)
  5. GENOA-MILAN (sabato 7 ottobre 2023): 33.157 tifosi (5380 paganti)
  6. GENOA-SALERNITANA (venerdì 27 ottobre 2023): 30.904 tifosi (3127 paganti)
  7. GENOA-REGGIANA (mercoledì 1 novembre 2023): 12.427 paganti (di cui 1247 ospiti)
  8. GENOA-VERONA (venerdì 10 novembre 2023): 30.421 tifosi (di cui 2644 paganti)
  9. GENOA-EMPOLI (sabato 2 dicembre 2023): 31.797 tifosi (di cui 2920 paganti)
  10. GENOA-JUVENTUS (venerdì 15 dicembre 2023): 33.232 (di cui 5455 paganti)
  11. GENOA-INTER (venerdì 29 dicembre 2023): 33.249 (di cui 5472 paganti)
  12. GENOA-TORINO (sabato 13 gennaio 2024): 33.019 (di cui 5242 paganti)
  13. GENOA-LECCE (domenica 28 gennaio 2024): 32.152 (di cui 4375 paganti)
  14. GENOA-ATALANTA (domenica 11 febbraio 2024): 31.201 (di cui 3424 paganti)
  15. GENOA-UDINESE (sabato 24 febbraio 2024): 31.126 (di cui 3349 paganti)
  16. GENOA-MONZA (domenica 10 marzo 2024): 31.171 (di cui 3349 paganti)
  17. GENOA-FROSINONE (sabato 30 marzo 2024): 31.462 (di cui 3685 paganti)
  18. GENOA-LAZIO (venerdì 19 aprile 2024): 30.697 (di cui 2920 paganti)
  19. GENOA-CAGLIARI (lunedì 29 aprile 2024): 31.253 (di cui 3476 paganti)
  20. GENOA-SASSUOLO (domenica 12 maggio 2024): 31.412 (di cui 3635 paganti)
  21. GENOA-BOLOGNA (venerdì 24 maggio 2024): 33.255 (di cui 4478 paganti)

Genoa, le presenze dei giocatori con la maglia rossoblu

Exit mobile version